|
|
Informacja o realizacji programów stypendialnych
w powiecie ostrołęckim
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w okresie 2004-2006
W latach 2004-2007 Powiat Ostrołęcki realizował projekty stypendialne dla uczniów i studentów, na które wypłacił środki finansowe
w wysokości 2 584 541 zł, na wypłatę stypendiów dla 2261 osób
z tego dla 1909 uczniów - 1 977 941 zł i 352 studentów - 606 600 zł. Wsparcie z EFS łącznie dla uczniów i studentów wyniosło 1 799 719 zł.
Zestawienie liczby stypendystów i środków finansowych z trzech edycji
programu stypendialnego
| Lp. | Treść | Edycja | Uczniowie | Studenci | Razem | % |
| 1 | Liczba stypendystów, którym wypłacono środki finansowe | I | 692 | 136 | 828 | 36,62% |
| II | 565 | 118 | 683 | 30,21% |
| III | 652 | 98 | 750 | 33,17% |
| Razem | 1909 | 352 | 2261 | 100,00% |
| 2 | Wypłacone środki na stypendia ogółem w zł | I | 711 382 | 243 600 | 954 982 | 36,95% |
| II | 685 559 | 222 000 | 907 559 | 35,11% |
| III | 581 000 | 141 000 | 722 000 | 27,94% |
| Razem | 1 977 941 | 606 600 | 2 584 541 | 100,00% |
| 3 | W tym środki z EFS w zł | I | 484 095 | 182 700 | 666 795 | 37,05% |
| II | 466 523 | 166 500 | 633 023 | 35,17% |
| III | 394 150 | 105 750 | 499 900 | 27,78% |
| Razem | 1 344 769 | 454 950 | 1 799 719 | 100,00% |
Stypendyści wszystkich edycji zarówno uczniowie i studenci zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety na temat oceny realizacji programu.
Ocena programu przez stypendystów:
|